
Le plan du parc est à 0,50 €.
| Les tarifs individuels | Tarif normal | Tarif Pass Agglo |
| Adultes (18 ans et +) | 6,50 € | 5,50 € |
| Tarif réduit (enfants de 6 à 18 ans, étudiants, familles nombreuses, demandeurs d'emploi, sénior + de 60 ans) | 3 € | 2,50 € |
| Entrée gratuite (enfants de moins de 6 ans, bénéficiaires de minima sociaux) | GRATUIT | GRATUIT |
| Carnet de 10 entrées | 40 € | 40 € |
| Les tarifs de groupe | |
| Groupes adultes à partir de 10 personnes (CE, associations) | 3 € par personne |
| Groupes d'étudiants, scolaires (collèges et lycées) | 3€ par personne |
| Groupes scolaires, centres de vacances et de loisirs (maternels et primaires) de la ville de Montpellier | Gratuit |
| Groupes scolaires, centres de vacances et de loisirs (maternels et primaires) hors Montpellier | 2 € par personne |
Paiements acceptés : espèces, chèques, cartes bancaires, city card et chèques vacances
La location d'audio-guides est au tarif unique d'1 €.
Vous pouvez télécharger la convention de visite.
Parc zoologique de Montpellier
50 avenue agropolis - 34090 Montpellier
